rtmpdump
|
如果出现以上信息 则表示rtmp服务器拉流正常
可以通过表格对照查询这段内容中的字段含义:
| 值 | 含义 |
|---|---|
| duration | 时长 |
| width | 视频宽度 |
| height | 视频高度 |
| videodatarate | 视频码率 |
| framerate | 视频帧率 |
| videocodecid | 视频编码方式 |
| audiosamplerate | 音频采样率 |
| audiosamplesize | 音频采样精度 |
| stereo | 是否为立体声 |
| audiocodecid | 音频编码方式 |
| filesize | 文件大小 |
videocodecid的类型
videocodecid是视频编码方式,该值可以参考如下
| 值 | 含义 |
|---|---|
| 10 | AAC |
| 7 | H.264 |
| 4 | VP6 |
| 2 | H.263 |
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 阿文的博客!
评论
0 条评论