如何判断节点真的有问题
通常都是先要找客户拿到对应的节点IP
可以通过 telnet 命令来测试下「80」 和「443」 端口是否是通的
|
例如
|
还可以通过 ping 来判断 IP 是否是通的
|
例如
|
如果 ping 节点超时,请立即反馈运维排查
如果 telnet 端口超时或返回时间较长,也请反馈运维
怎么判断域名解析是否在我们这边
1.windows 或mac 电脑的小伙伴都可以打开(CMD or 终端),输入
|
例如
|
对比下上面的
|
此外还有一个dig命令,考虑windows 用户没有这个命令,可以做下了解

如何判断文件是否更新
1.浏览器访问文件,最好是chrome, 在页面中间点击检查

或者点击右上角的三个点,选择更多工具–开发者工具,后面有快捷键,不同的系统快捷键是不一样的

第一次打开,你们的界面可能是这样的

点击侧边栏的三个点,选择dock side 为蓝色部分的图标

然后就是这样排版了

切换到Network 选项卡,刷新页面就可以看到加载的文件列表

选择一个,如果你给客户测的是单个url,比如一个图片,这列表里只会显示1个,直接点击,查看他的头信息

在这个头信息里面,我们主要看几个字段
|字段| 说明| 举例|
| — | — | — | —|
| age | 表示在我们CDN 缓存的时间,单位是秒 |age:674805 |
|cache-control| 表示设置的最大缓存时间,单位是秒|max-age=691200,如果是max-age=0 则说明不缓存|
|last-modified| 表示文件的最后更新时间,单位是GMT时间,所以要+8|Wed, 09 Dec 2015 05:26:43 GMT|
|content-type|文件的类型,如果文件类型是二进制,则会自动下载,如果浏览器不能识别文件类型也会直接下载|content-type:application/javascript 表示是一个js文件|
|etag|表示文件的唯一标识,在CDN 源文件通常是文件的MD5[缩略图不是]|etag:”EA8159CA9B44264EAE1FDC6B507D8180”|
|server|表示服务器的名称,通常我们这边都是server:marco/1.6|server:nginx/1.12.1|
|status|表示文件的状态,正常的状态有200 301 302,如果是404 表示文件不存在,如果是5xx 表示服务器有错误,通常要搭配x-source看是不是源站问题|status:200|
|x-source|表示源的状态,如果是U/200表示文件是在存储中返回200,C/200 表示源站返回200|x-source:U/200|
|x-request-id|请求返回的唯一ID,通常可以定位文件故障|x-request-id:524b1cf5d98a7b81e490f95425a0022; e66efbce8fc2072477ede463bcbb2d43|
|x-mirror-request-id|表示该域名开启了镜像服务|x-mirror-request-id:2ff80f2fa6f9fb3b3ab0a3d790992478|
|strict-transport-security|表示开启了HSTS|strict-transport-security:max-age=15552000; includeSubDomains; preload|
|Request Method|请求的方式|GET POST HEAD|
|Remote Address|请求返回的节点IP和端口80表示http 443表示https|Remote Address:183.158.35.41:443|
|Referrer Policy|表示空referer,如果返回403,表示客户可能开启了域名防盗链,禁止了referer为空|Referrer Policy:no-referrer-when-downgrade|
通过上面的表,我们主要看缓存相关的字段值判断文件是否缓存,打个比方,如果客户刚刚刷新完文件,但是反馈返回的文件还是老的文件,可以看age是不是有变化,如果刚刚刷新,age肯定值很小,并且查最后的修改时间是什么时候,注意要+8
会点技术没坏处
1.推荐看下我录制的LINUX 基础教程,自己搭建个虚拟机学习更多命令
链接: https://pan.baidu.com/s/1c23uE0S 密码: hg8c